Brettsperrholz
Brettsperrholz ist ein massiver Holzwerkstoff aus kreuzweise verleimten Lagen. Formstabil, tragfähig und maßgenau – ideal für Wände, Decken und Dächer.
Brettsperrholz – der ideale Baustoff
Durch seine natürlichen Eigenschaften sorgt BSP für ein angenehmes Raumklima und vereint ökologische Nachhaltigkeit mit hoher architektonischer Gestaltungsfreiheit. Brettsperrholz eignet sich für:
- Neu-, Zu- und Umbauten
- höchste Erdbebensicherheit
- höchste Tragfähigkeit der massiven Holzplatte
- massiv und trotzdem aus Holz
- ökologisches Bauen
- geschliffene Oberflächen
- innovative Gestaltung für Niedrigenergie- und Passivhäuser
Wichtige Informationen
| Holzarten | Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche |
|---|---|
| Dimensionen | Stärken: 60–280 mm Breiten: bis 3,20 m |
| Längen | bis 20 m |
| Oberflächengüte | Industriequalität, Sichtqualität, Oberfläche geschliffen |
| Holzfeuchte | 12 % (± 2 %) |
| Produktnorm | europäisch technische Zulassung ETA-12/0281 |
| Klebstoff | Klebstofftyp 1 nach EN 301, zugelassen für tragende Holzbauteile im Innen- und Außenbereich transparente Klebstofffuge, Formaldehyd-Emissionsklasse E1 nach EN 717-1 |
| Nutzungsklassen | 1 und 2 nach EN 1995-1-1 |
| Festigkeitsklasse | C24 |
| Typ | Stärke | Lagenaufbau l / q in mm | Masse |
|---|---|---|---|
| 3-lagig | |||
| BSP 60 | 60 mm | 20 · 20 · 20 | 27 kg/m² |
| BSP 80 | 80 mm | 19 · 42 · 19 | 36 kg/m² |
| BSP 90 | 90 mm | 30 · 30 · 30 | 41 kg/m² |
| BSP 100 | 100 mm | 33 · 34 · 33 | 45 kg/m² |
| BSP 120 | 120 mm | 40 · 40 · 40 | 54 kg/m² |
| 5-lagig | |||
| BSP 100 | 100 mm | 20 · 20 · 20 · 20 · 20 | 45 kg/m² |
| BSP 120 | 120 mm | 30 · 20 · 20 · 20 · 30 | 54 kg/m² |
| BSP 140 | 140 mm | 34 · 19 · 34 · 19 · 34 | 63 kg/m² |
| BSP 150 | 150 mm | 41 · 19 · 30 · 19 · 41 | 68 kg/m² |
| BSP 160 | 160 mm | 41 · 19 · 41 · 19 · 41 | 72 kg/m² |
| BSP 180 | 180 mm | 41 · 33 · 32 · 33 · 41 | 81 kg/m² |
| BSP 200 | 200 mm | 40 · 40 · 40 · 40 · 40 | 90 kg/m² |
| 7-lagig (s) | |||
| BSP 200 | 200 mm | 30+30 · 30 · 20 · 30 · 30+30 | 90 kg/m² |
| BSP 210 | 210 mm | 30+30 · 30 · 30 · 30 · 30+30 | 95 kg/m² |
| BSP 220 | 220 mm | 41+40 · 19 · 20 · 19 · 40+41 | 99 kg/m² |
| BSP 240 | 240 mm | 41+40 · 19 · 40 · 19 · 40+41 | 108 kg/m² |
| BSP 260 | 260 mm | 40+40 · 40 · 20 · 40 · 40+40 | 107 kg/m² |
| BSP 280 | 280 mm | 40+40 · 40 · 40 · 40 · 40+40 | 126 kg/m² |
Breiten 2,20 bis 3,20 m, Längen bis 20 m. s = äußere Lage besteht aus zwei Längslagen. l = Längslage, q = Querlage.
Persönliche Beratung
Ihre Ansprechpartner
Fragen zu Brettsperrholz, Mengen oder Lieferterminen? Wir beraten Sie gerne persönlich – telefonisch, per E-Mail oder direkt bei uns in Roßbach.
Tobias Hell
Prokurist, Verkaufsleiter
Matthias Baumkirchner
Technischer Verkauf